第9期評議員選挙管理委員会
第9期評議員選挙の厳正なる投開票の結果、得票上位だった10名の当選者は下記のとおりとなりました。
記
選挙公示 | : |
学会からのお知らせ(2016年1月7日) および電子メール配信(2016年1月11日) |
投票期間 | : | 2016年2月10日~2月29日 |
被選挙人数 | : | 308名 |
開票日 | : | 2016年3月3日 |
開票場所 | : | 東京大学分子細胞生物学研究所 生命科学総合研究棟B 409号室 |
有権者数 | : | 424名(投票期間終了日時点) |
投票者数 | : | 101名 |
投票総数 | : | 807票 |
当選者 | : | 稲田利文、影山裕二、片岡直行、黒柳秀人、塩見美喜子、鈴木 勉、谷 時雄、中川真一、廣瀬哲郎、藤原俊伸 (50音順、敬称略) |
会員のみなさまには、初めてのオンライン選挙の円滑な運営にご協力をいただき誠にありがとうございました。
第9期評議員選挙管理委員
黒柳秀人、泊 幸秀、鈴木健夫